REGISTRO DE ELEGIBLES

Fecha actualizacion: 2024-09-03

 

DOCUMENTO PRUEBA CONOCIMIENTO PRUEBA PSICOTECNICA EXPERIENCIA CAPACITACION TOTAL VIGENCIA REGISTRO
260601 Asistente Administrativo de Tribunales 6 1058816956 388.13 151.50 100.00 95 734.63 2025-08-24
260601 Asistente Administrativo de Tribunales 6 1087960217 421.20 141.50 60.28 100 722.98 2025-08-24
260601 Asistente Administrativo de Tribunales 6 16078445 321.95 172.00 100.00 80 673.95 2025-08-24
260601 Asistente Administrativo de Tribunales 6 30333266 388.13 167.00 100.00 10 665.13 2025-08-24
260601 Asistente Administrativo de Tribunales 6 30292411 321.95 164.00 100.00 70 655.95 2025-08-24
260601 Asistente Administrativo de Tribunales 6 52882087 338.49 159.50 100.00 40 637.99 2025-08-24
260601 Asistente Administrativo de Tribunales 6 1053806102 388.13 162.00 81.78 0 631.91 2025-08-24
260601 Asistente Administrativo de Tribunales 6 24331750 305.40 165.50 100.00 40 610.90 2025-08-24
260601 Asistente Administrativo de Tribunales 6 30319499 321.95 163.00 100.00 20 604.95 2025-08-24
260601 Asistente Administrativo de Tribunales 6 1016042445 371.58 161.50 65.67 5 603.75 2025-08-24
260601 Asistente Administrativo de Tribunales 6 1053809520 371.58 161.00 25.11 25 582.69 2025-08-24
260601 Asistente Administrativo de Tribunales 6 30230955 338.49 154.50 15.33 50 558.32 2025-08-24
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 24333471 495.00 150.00 100.00 50 795.00 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 30338394 480.05 162.00 79.67 50 771.72 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 24338762 435.20 158.00 99.94 65 758.14 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 24341501 390.33 159.50 100.00 40 689.83 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 1053828982 480.05 161.50 30.83 5 677.38 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 1060651904 360.44 165.50 100.00 40 665.94 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 24437170 345.48 156.00 100.00 40 641.48 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 30309295 330.53 146.50 100.00 50 627.03 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 30234511 405.29 150.00 45.06 10 610.35 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 24390239 330.53 137.00 100.00 20 587.53 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 1053766187 300.63 160.00 100.00 25 585.63 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 30403591 300.63 150.00 40.61 45 536.24 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 30239407 315.59 170.00 28.50 20 534.09 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 30392305 345.48 150.50 29.61 0 525.59 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 1053816232 315.59 162.00 34.50 5 517.09 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 1053823440 345.48 154.50 12.44 0 512.42 2026-01-02
260602 Asistente Administrativo Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 6 24332331 315.59 150.00 27.61 0 493.20 2026-01-02
260603 Asistente Administrativo Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles de Circuito, Municipales y Familia de Ejecución de Sentencias. 5 75070575 543.24 154.00 99.94 20 817.18 2025-08-24
260603 Asistente Administrativo Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles de Circuito, Municipales y Familia de Ejecución de Sentencias. 5 30316873 488.99 147.50 100.00 50 786.49 2025-08-24
260603 Asistente Administrativo Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles de Circuito, Municipales y Familia de Ejecución de Sentencias. 5 75086099 421.14 159.50 100.00 5 685.64 2025-08-24
260603 Asistente Administrativo Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles de Circuito, Municipales y Familia de Ejecución de Sentencias. 5 25112306 326.18 161.00 100.00 55 642.18 2025-08-24
260603 Asistente Administrativo Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles de Circuito, Municipales y Familia de Ejecución de Sentencias. 5 10287603 326.18 173.00 100.00 5 604.18 2025-08-24
260603 Asistente Administrativo Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles de Circuito, Municipales y Familia de Ejecución de Sentencias. 5 30401885 312.60 143.50 100.00 40 596.10 2025-08-24
260603 Asistente Administrativo Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles de Circuito, Municipales y Familia de Ejecución de Sentencias. 5 30392954 326.18 167.50 64.61 20 578.29 2025-08-24
260603 Asistente Administrativo Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles de Circuito, Municipales y Familia de Ejecución de Sentencias. 5 9923519 312.60 168.00 67.72 20 568.32 2025-08-24
260603 Asistente Administrativo Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles de Circuito, Municipales y Familia de Ejecución de Sentencias. 5 24335495 312.60 154.00 54.72 40 561.32 2025-08-24
260603 Asistente Administrativo Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles de Circuito, Municipales y Familia de Ejecución de Sentencias. 5 30398346 339.74 68.50 100.00 50 558.24 2025-08-24
260604 Asistente Juridico de Juzgado de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad 19 75094726 567.02 160.50 89.44 0 816.96 2025-07-21
260604 Asistente Juridico de Juzgado de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad 19 24347712 474.32 154.00 100.00 30 758.32 2025-07-21
260604 Asistente Juridico de Juzgado de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad 19 75068511 350.73 152.50 100.00 50 653.23 2025-07-21
260604 Asistente Juridico de Juzgado de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad 19 1053817450 350.73 165.50 100.00 20 636.23 2025-07-21
260604 Asistente Juridico de Juzgado de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad 19 30316754 304.38 157.50 100.00 15 576.88 2025-07-21
260604 Asistente Juridico de Juzgado de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad 19 1053786642 335.28 73.50 100.00 15 523.78 2025-07-21
260604 Asistente Juridico de Juzgado de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad 19 30374499 319.83 158.00 0.00 40 517.83 2025-07-21
260604 Asistente Juridico de Juzgado de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad 19 16113432 304.38 151.50 0.00 35 490.88 2025-07-21
260605 Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 18 30230543 429.80 174.50 100.00 60 764.30 2025-11-03
260605 Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 18 30311203 412.58 170.00 100.00 55 737.58 2025-11-03
260605 Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 18 30396082 412.58 153.50 100.00 60 726.08 2025-11-03
260605 Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 18 1053769912 326.55 171.50 100.00 60 658.05 2025-11-03
260605 Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 18 30312622 395.37 159.00 100.00 0 654.37 2025-11-03
260605 Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 18 24344105 360.96 168.50 63.11 40 632.57 2025-11-03
260605 Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 18 30323976 360.96 163.50 100.00 5 629.46 2025-11-03
260605 Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 18 30399748 378.17 148.50 100.00 0 626.67 2025-11-03
260605 Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 18 75072832 326.55 163.50 100.00 20 610.05 2025-11-03
260605 Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 18 30232221 309.35 177.50 93.56 0 580.41 2025-11-03
260605 Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 18 24337397 326.55 163.50 18.11 5 513.16 2025-11-03
260605 Asistente Social de Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 18 9698285 343.76 89.00 0.00 20 452.76 2025-11-03
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 1019093156 486.15 166.50 100.00 20 772.65 2025-08-24
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 30299727 452.40 160.00 100.00 15 727.40 2025-08-24
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 30395470 452.40 162.00 63.28 30 707.68 2025-08-24
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 30399737 435.54 161.50 100.00 5 702.04 2025-08-24
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 12190967 368.06 156.00 100.00 30 654.06 2025-08-24
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 30335664 351.18 169.00 100.00 15 635.18 2025-08-24
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 30399887 384.93 142.00 98.78 0 625.71 2025-08-24
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 24348466 334.32 171.00 100.00 20 625.32 2025-08-24
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 30394750 334.32 166.50 100.00 20 620.82 2025-08-24
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 30318154 351.18 137.50 100.00 30 618.68 2025-08-24
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 24742601 401.79 166.00 7.72 20 595.51 2025-08-24
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 24727479 351.18 165.00 14.39 10 540.57 2025-08-24
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 1056301715 334.32 165.50 0.00 5 504.82 2025-08-24
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 24528505 334.32 40.50 100.00 5 479.82 2025-08-24
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 10268918 300.57 153.00 0.00 10 463.57 2025-08-24
260606 Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes 1 1053776110 300.57 69.50 0.00 20 390.07 2025-08-24
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 10272648 473.64 164.50 100.00 60 798.14 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 75090686 459.77 152.00 100.00 20 731.77 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 30338759 362.73 159.50 100.00 70 692.23 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 75106912 390.45 163.00 100.00 30 683.45 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 79568332 404.31 168.50 100.00 10 682.81 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 1053815202 487.50 153.50 24.00 0 665.00 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 1053787114 404.31 156.00 100.00 0 660.31 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 10261031 432.05 172.00 56.17 0 660.22 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 1053776515 390.45 155.50 86.06 0 632.01 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 1053809672 390.45 170.50 36.50 30 627.45 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 10285208 362.73 155.50 100.00 0 618.23 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 30316321 335.00 152.50 100.00 30 617.50 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 1105787395 418.19 146.00 14.33 0 578.52 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 24652743 321.14 140.00 76.00 40 577.14 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 30396607 307.28 154.50 100.00 10 571.78 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 30234214 307.28 167.50 34.39 20 529.17 2025-07-21
260608 Citador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 16071471 307.28 164.00 56.50 0 527.78 2025-07-21
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 9857993 455.13 158.50 100.00 35 748.63 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 75104934 382.94 156.00 100.00 55 693.94 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 30337627 411.81 154.50 100.00 20 686.31 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 1060646053 397.37 152.50 100.00 30 679.87 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 1088255473 354.06 152.00 66.94 100 673.00 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 24728475 397.37 155.00 100.00 15 667.37 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 33915162 339.62 156.00 100.00 70 665.62 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 24436308 368.49 147.50 100.00 40 655.99 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 1056304008 339.62 162.50 98.16 50 650.28 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 30234881 354.06 163.50 97.39 0 614.95 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 24867745 382.94 164.00 53.33 10 610.27 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 34002005 325.17 152.00 100.00 25 602.17 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 15988696 310.74 155.50 100.00 30 596.24 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 30339351 310.74 167.00 100.00 10 587.74 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 10186741 325.17 151.50 93.78 15 585.45 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 1110507283 368.49 156.50 0.00 30 554.99 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 1053832277 354.06 154.00 2.78 0 510.84 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 1053784230 325.17 171.00 0.00 10 506.17 2025-11-03
260609 Citador de Juzgado de Circuito 3 1087419695 325.17 153.50 0.67 20 499.34 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 24334990 507.42 157.00 0.00 60 724.42 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053823347 507.42 168.00 10.22 30 715.64 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053818330 410.78 148.50 98.44 30 687.72 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053810714 383.16 168.50 100.00 30 681.66 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053845312 355.56 155.50 100.00 70 681.06 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 30231012 424.59 66.50 100.00 85 676.09 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053825933 396.98 156.50 85.11 30 668.59 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 10269738 479.81 157.00 1.44 30 668.25 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053860906 314.15 164.00 100.00 90 668.15 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 15991579 314.15 168.50 100.00 70 652.65 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 10262329 383.16 168.00 100.00 0 651.16 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 75088423 452.19 152.50 9.44 30 644.13 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 16075858 383.16 150.50 100.00 0 633.66 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 30286953 369.36 148.00 100.00 10 627.36 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1060653546 327.95 146.50 73.99 55 603.44 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 25112539 327.95 162.50 100.00 0 590.45 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 24838483 314.15 152.50 100.00 20 586.65 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1055830592 424.59 130.50 24.06 0 579.15 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 24347756 314.15 164.50 100.00 0 578.65 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053867100 438.39 138.00 0.06 0 576.45 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1060648564 410.78 161.00 0.00 0 571.78 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053832891 369.36 166.50 35.06 0 570.92 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 34002390 341.75 161.00 12.61 50 565.36 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053836588 300.33 156.00 58.17 50 564.50 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053788700 355.56 159.00 16.78 30 561.34 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1111203933 355.56 149.00 18.33 30 552.89 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 75077905 410.78 131.00 0.00 5 546.78 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1055478022 300.33 148.50 52.11 40 540.94 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1060653704 341.75 164.50 0.00 30 536.25 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 18419678 314.15 158.50 58.33 0 530.98 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053851257 369.36 150.50 6.89 0 526.75 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053833564 355.56 159.50 11.28 0 526.34 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053845858 355.56 132.00 34.39 0 521.95 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 10259908 314.15 143.50 12.72 50 520.37 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053831368 355.56 160.50 3.00 0 519.06 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053825980 327.95 160.00 0.00 30 517.95 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1061626464 369.36 147.00 0.06 0 516.42 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 30347540 327.95 150.50 25.56 10 514.01 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 30415032 314.15 160.50 2.67 35 512.32 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 75083244 327.95 177.50 0.00 0 505.45 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 28956161 300.33 160.00 11.67 30 502.00 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053832342 369.36 73.50 0.00 30 472.86 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1053814902 300.33 144.00 11.33 5 460.66 2025-11-03
260610 Citador de Juzgado Municipal 3 1059708443 300.33 146.50 8.67 5 460.50 2025-11-03
260611 Citador de Tribunal 4 1053782499 384.41 176.00 100.00 35 695.41 2025-07-21
260611 Citador de Tribunal 4 1053786868 370.46 163.00 99.94 15 648.40 2025-07-21
260611 Citador de Tribunal 4 1094925372 440.25 153.50 16.33 0 610.08 2025-07-21
260611 Citador de Tribunal 4 1053846100 370.46 156.00 0.00 35 561.46 2025-07-21
260611 Citador de Tribunal 4 1053808889 314.61 158.00 0.00 40 512.61 2025-07-21
260612 Citador Municipal de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 1053778513 561.75 162.00 38.28 45 807.03 2025-08-24
260612 Citador Municipal de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 9773282 492.95 156.00 7.56 40 696.51 2025-08-24
260612 Citador Municipal de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo 3 30358950 341.55 155.50 94.11 5 596.16 2025-08-24
260613 Escribiente de Circuito de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 1053857024 508.43 168.50 4.67 20 701.60 2025-07-21
260613 Escribiente de Circuito de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 55197332 345.47 171.50 100.00 65 681.97 2025-07-21
260613 Escribiente de Circuito de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 24332322 345.47 166.00 100.00 70 681.47 2025-07-21
260613 Escribiente de Circuito de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 1053773244 434.36 162.00 66.17 5 667.53 2025-07-21
260613 Escribiente de Circuito de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 75072005 345.47 164.00 100.00 50 659.47 2025-07-21
260613 Escribiente de Circuito de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 16078040 301.04 174.50 100.00 65 640.54 2025-07-21
260613 Escribiente de Circuito de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 42128928 301.04 151.00 100.00 85 637.04 2025-07-21
260613 Escribiente de Circuito de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 75076553 315.84 155.50 100.00 55 626.34 2025-07-21
260613 Escribiente de Circuito de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 1053767676 360.29 157.00 86.39 0 603.68 2025-07-21
260613 Escribiente de Circuito de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 30372671 315.84 145.00 100.00 35 595.84 2025-07-21
260613 Escribiente de Circuito de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 1053767074 330.66 182.00 0.00 35 547.66 2025-07-21
260613 Escribiente de Circuito de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 75094737 330.66 162.00 33.39 15 541.05 2025-07-21
260614 Escribiente de Juzgado de Circuito Nominado 1094953155 407.46 157.50 100.00 50 714.96 2025-08-24
260614 Escribiente de Juzgado de Circuito Nominado 30316197 348.26 161.00 100.00 50 659.26 2025-08-24
260614 Escribiente de Juzgado de Circuito Nominado 1053835268 422.27 150.50 27.94 35 635.71 2025-08-24
260614 Escribiente de Juzgado de Circuito Nominado 15961798 363.06 171.50 100.00 0 634.56 2025-08-24
260614 Escribiente de Juzgado de Circuito Nominado 1053831523 318.65 153.00 97.73 50 619.38 2025-08-24
260614 Escribiente de Juzgado de Circuito Nominado 75098930 303.84 165.50 98.11 50 617.45 2025-08-24
260614 Escribiente de Juzgado de Circuito Nominado 4345548 318.65 166.50 100.00 20 605.15 2025-08-24
260614 Escribiente de Juzgado de Circuito Nominado 75091058 303.84 151.50 100.00 45 600.34 2025-08-24
260614 Escribiente de Juzgado de Circuito Nominado 1053805315 363.06 147.50 32.00 5 547.56 2025-08-24
260614 Escribiente de Juzgado de Circuito Nominado 1032428560 392.66 144.00 9.28 0 545.94 2025-08-24
260614 Escribiente de Juzgado de Circuito Nominado 75067152 348.26 68.00 100.00 10 526.26 2025-08-24
260614 Escribiente de Juzgado de Circuito Nominado 1053850017 303.84 150.00 4.61 5 463.45 2025-08-24
260615 Escribiente de Juzgado Municipal Nominado 1067935897 461.45 162.50 47.55 50 721.50 2025-09-15
260615 Escribiente de Juzgado Municipal Nominado 1087419830 372.08 157.50 95.28 70 694.86 2025-09-15
260615 Escribiente de Juzgado Municipal Nominado 1128626134 401.87 142.00 100.00 50 693.87 2025-09-15
260615 Escribiente de Juzgado Municipal Nominado 75098936 416.76 145.00 96.11 35 692.87 2025-09-15
260615 Escribiente de Juzgado Municipal Nominado 24652350 386.97 162.50 100.00 20 669.47 2025-09-15
260615 Escribiente de Juzgado Municipal Nominado 1060647612 491.24 165.00 12.83 0 669.07 2025-09-15
260615 Escribiente de Juzgado Municipal Nominado 75066813 416.76 152.00 61.67 20 650.43 2025-09-15
260615 Escribiente de Juzgado Municipal Nominado 1053828284 401.87 173.00 9.83 60 644.70 2025-09-15
260615 Escribiente de Juzgado Municipal Nominado 75067892 401.87 151.00 18.44 10 581.31 2025-09-15
260615 Escribiente de Juzgado Municipal Nominado 1053812997 401.87 143.50 23.17 5 573.54 2025-09-15
260615 Escribiente de Juzgado Municipal Nominado 1053846470 386.97 150.00 12.11 20 569.08 2025-09-15
260615 Escribiente de Juzgado Municipal Nominado 1053828735 386.97 158.00 5.44 0 550.41 2025-09-15
260615 Escribiente de Juzgado Municipal Nominado 75092442 357.18 159.00 23.28 0 539.46 2025-09-15
260615 Escribiente de Juzgado Municipal Nominado 1053844773 342.29 147.50 27.61 0 517.40 2025-09-15
260615 Escribiente de Juzgado Municipal Nominado 94536622 312.50 151.50 14.56 0 478.56 2025-09-15
260616 Escribiente de Tribunal Nominado 1053766051 334.71 155.50 100.00 50 640.21 2025-11-03
260616 Escribiente de Tribunal Nominado 30293444 334.71 148.00 98.11 55 635.82 2025-11-03
260616 Escribiente de Tribunal Nominado 10261921 305.07 165.00 100.00 25 595.07 2025-11-03
260616 Escribiente de Tribunal Nominado 1053837139 408.81 161.00 1.89 20 591.70 2025-11-03
260616 Escribiente de Tribunal Nominado 1053845672 334.71 155.50 2.61 0 492.82 2025-11-03
260617 Escribiente Municipal de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 75106449 429.50 157.00 55.00 30 671.50 2025-07-21
260617 Escribiente Municipal de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 1049620587 301.26 174.50 100.00 95 670.76 2025-07-21
260617 Escribiente Municipal de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 1054916821 458.00 125.00 53.06 0 636.06 2025-07-21
260617 Escribiente Municipal de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 1053767746 344.01 159.50 75.11 50 628.62 2025-07-21
260617 Escribiente Municipal de Centros, Oficinas de Servicios y de Apoyo Nominado 1053852266 301.26 160.50 100.00 50 611.76 2025-07-21
260618 Oficial Mayor o sustanciador Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales, Oficina de Servicios Nominado 1053819740 304.23 148.50 86.44 20 559.17 2026-02-28
260619 Oficial Mayor o sustanciador de Juzgado de Circuito Nominado 1053811362 450.93 157.50 100.00 70 778.43 2025-11-03
